Technical chains - short links

Technical round link chains, calibrated, tested acc. to DIN 766, PN-75/M-84540

Dimensions

Nominal
size
Diameter Pitch Internal
width
External
width
Lenght L = 11 x t Weight
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
4 x 16 4 ±0,2 16 +0,3 -0,2 4,8 13,6 176 +0,8 -0,4 0,32
4 x 19 4 ±0,2 19 +0,3 -0,2 4,8 13,6 176 +0,8 -0,4 0,32
5 x 18,5 5 ±0,2 18.5 +0,4 -0,2 6 17 203.5 +0,9 -0,5 0,5
6 x 18,5 6 ±0,2 18.5 +0,4 -0,2 7.2 20.4 203.5 +0,9 -0,5 0,8
7 x 22 7 ±0,3 22 +0,4 -0,2 8.4 23.8 242 +1,1 -0,5 1,1
8 x 24 8 ±0,3 24 +0,4 -0,2 9.6 27.2 264 +1,2 -0,6 1,4
9 x 27 9 ±0,4 27 +0,5 -0,3 10.8 30.8 297 +1,3 -0,7 1,8
10 x 28 10 ±0,4 28 +0,5 -0,3 12 36 308 +1,4 -0,7 2,3
11 x 31 11 ±0,4 31 +0,5 -0,3 13.2 40 341 +1,5 -0,8 2,7
13 x 36 13 ±0,5 36 +0,6 -0,3 15.6 47 396 +1,7 -0,9 3,9
16 x 45 16 ±0,6 45 +0,8 -0,4 19.2 58 495 +2,2 -1,1 5,8
18 x 50 18 ±0,9 50 +0,8 -0,4 21.6 65 550 +2,5 -1,2 7,4
20 x 56 20 ±1,0 56 +1,0 -0,5 24 72 616 +2,8 -1,4 9,0

Mechanical properties

Nominal
size
Proof
load
Breaking
load
min.
Deflection of
link f
d x t
mm kN kN mm
4 x 16 5 8 3
4 x 19 5 8 3
5 x 18,5 8 12,5 4
6 x 18,5 10 16 5
7 x 22 16 25 6
8 x 24 20 32 7
9 x 27 25 40 7
10 x 28 32 50 8
11 x 31 40 63 9
13 x 36 50 80 11
16 x 45 80 125 13
18 x 50 100 160 15
20 x 56 125 200 16
Technical round link chains, calibrated, tested acc. to DIN 5684, PN-G-46732

Dimensions

Nominal
size
Diameter Pitch Internal
width
External
width
Lenght L = 11 x t Weight
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
4 x 12 4 ±0,2 12 +0,15 -0,1 5 13,7 132 +0,4 -0,2 0,35
5 x 15 5 ±0,2 15 +0,2 -0,1 6 16,9 165 +0,5 -0,3 0,54
5 x 18,5 5 ±0,2 18.5 +0,25 -0,1 6 16,9 203.5 +0,7 -0,3 0,5
6 x 18 6 ±0,2 18 +0,25 -0,1 7,2 20,2 198 +0,6 -0,3 0,8
6 x 18,5 6 ±0,2 18.5 +0,25 -0,1 7.2 20.2 203.5 +0,7 -0,3 0,8
7 x 21 7 ±0,3 21 +0,3 -0,1 8,4 23,6 231 +0,7 -0,4 1,1
7 x 22 7 ±0,3 22 +0,3 -0,15 8.4 23.6 242 +0,8 -0,4 1,1
8 x 24 8 ±0,3 24 +0,3 -0,15 9.6 27 264 +0,8 -0,4 1,4
9 x 27 9 ±0,4 27 +0,35 -0,2 10.8 30.4 297 +1 -0,5 1,8
10 x 28 10 ±0,4 28 +0,35 -0,2 12 34 308 +1 -0,5 2,2
11 x 31 11 ±0,4 31 +0,4 -0,2 13.2 37,4 341 +1,1 -0,5 2,7
13 x 36 13 ±0,5 36 +0,45 -0,25 15.6 47,2 396 +1,3 -0,6 3,8
14 x 41 14 ±0,6 41 +0,5 -0,3 16.8 47,6 451 +1,4 -0,7 4,4
16 x 45 16 ±0,6 45 +0,6 -0,3 19.2 54,4 495 +1,6 -0,8 5,7
18 x 50 18 ±0,9 50 +0,65 -0,3 21.6 61,2 550 +1,8 -0,9 7,3

Mechanical properties

Nominal
size
d x t
Grade 50
with power
drive
with manual
drive
Proof
load
Breaking
load
min
Deflection of
link f
mm kg kg kN min
4 x 12 250 320 6,3 12,5 3
5 x 15 400 500 10 20 4
5 x 18,5 400 500 10 20 4
6 x 18 600 750 15 30 5
6 x 18,5 600 750 15 30 5
7 x 21 800 1 000 20 40 6
7 x 22 800 1 000 20 40 6
8 x 24 1 000 1 250 25 50 7
9 x 27 1 250 1 600 32 63 7
10 x 28 1 600 2 000 40 80 8
11 x 31 2 000 2 500 50 100 9
13 x 36 2 650 3 350 67 132 11
14 x 41 3 200 4 000 80 160 12
16 x 45 4 000 5 000 100 200 13
18 x 50 5 000 6 300 125 250 15

Mechanical properties

Nominal
size
d x t
Grade 60
with power
drive
with manual
drive
Proof
load
Breaking
load
min
Deflection of
link f
mm kg kg kN min
4 x 12 320 400 8 16 3
5 x 15 500 630 12,5 25 4
5 x 18,5 500 630 12,5 25 4
6 x 18 750 900 18 37,5 5
6 x 18,5 750 900 18 37,5 5
7 x 21 1 000 1 250 25 50 6
7 x 22 1 000 1 250 25 50 6
8 x 24 1 250 1 600 32 63 7
9 x 27 1 600 2 000 40 80 7
10 x 28 2 000 2 500 50 100 8
11 x 31 2 500 3 000 60 125 9
13 x 36 3 200 4 250 85 170 11
14 x 41 4 000 5 000 100 200 12
16 x 45 5 000 6 300 125 250 13
18 x 50 6 300 8 000 160 320 15

Mechanical properties

Nominal
size
d x t
Grade 80
with power
drive
with manual
drive
Proof
load
Breaking
load
min
Deflection of
link f
mm kg kg kN min
4 x 12 400 500 10 20 3
5 x 15 650 750 15 32 4
5 x 18,5 650 750 15 32 4
6 x 18 900 1 120 22,4 45 5
6 x 18,5 900 1 120 22,4 45 5
7 x 21 1 250 1 500 30 60 6
7 x 22 1 250 1 500 30 60 6
8 x 24 1 600 2 000 40 80 7
9 x 27 2 000 2 500 50 100 7
10 x 28 2 500 3 200 63 125 8
11 x 31 3 000 3 750 75 150 9
13 x 36 4 250 5 300 106 212 11
14 x 41 5 000 6 000 120 250 12
16 x 45 6 300 8 000 160 320 13
18 x 50 8 000 10 000 200 400 15
Technical round link chains, calibrated, tested acc. to PN-EN 818-7,
PN-EN 818-2

Dimensions

Nominal
size
Diameter Pitch Internal
width
External
width
Lenght L = 11 x t Weight
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
4 x 12 4 ±0,2 12 +0,25 4,8 13,6 132 +0,6 0,35
5 x 15 5 ±0,2 15 +0,3 6 17,0 165 +0,8 0,54
6 x 18 6 ±0,2 18 +0,35 7,2 20,4 198 +1,0 0,5
7 x 21 7 ±0,3 21 +0,4 8,4 23,8 231 +1,1 0,8
8 x 24 8 ±0,3 24 +0,5 9.6 27,2 264 +1,3 1,1
9 x 27 9 ±0,4 27 +0,5 10.8 30.6 297 +1,4 1,1
10 x 30 10 ±0,4 28 +0,6 12 34 330 +1,6 1,4
11 x 33 11 ±0,4 31 +0,6 13.2 37,4 363 +1,7 1,8
12 X 36 12 ±0,5 36 +0,7 14,4 40,8 396 +1,9 2,2
13 x 39 13 ±0,5 39 +0,8 15.6 44,2 429 +2,1 2,7
14 x 42 14 ±0,6 41 +0,8 16.8 47,6 462 +2,2 3,8
16 x 48 16 ±0,6 48 +0,9 19.2 54,4 528 +2,5 4,4
18 x 54 18 ±0,9 54 +1,0 21.6 61,2 594 +2,9 5,7

Mechanical properties

Nominal
size
d x t
Working load limit (WLL) max. Proof load Breaking load
T DAT DT min.
mm t kN
4 x 12 0,5 0,4 0,25 12,6 20,1
5 x 15 0,8 0,63 0,4 19,6 31,4
6 x 18 1,1 0,9 0,56 28,3 45,2
7 x 21 1,5 1,2 0,75 38,5 61,6
8 x 24 2 1,6 1 50,3 80,4
9 x 27 2,5 2 1,25 63,6 102
10 x 30 3,2 2,5 1,6 78,5 126
11 x 33 3,8 3 1,9 95 152
12 X 36 4,5 3,6 2,2 113 181
13 x 39 5,3 4,2 2,6 133 212
14 x 42 6 5 3 154 246
16 x 48 8 6,3 4 201 322
18 x 54 10 8 5 254 407

Technical parameters

Diameter (d) T DAT DT
Total elongation min. % 10 10 5
Deflection of link f mm min. 360 - -
Surface hardness dn < 7 mm, HV 5 360 500 550
dn = 7 – 11 mm, HV 10 360 500 550
dn > 7mm, HV 10 28,3 450 500
Case depth dn < 8 mm - (0,04± 0,01) dn (0,05± 0,01) dn
dn ≥ 8 mm (0,03± 0,01) dn (0,04± 0,01) dn
Download catalogues
Get in touch with team
  • Company name:
  • GLOB Chain Sp. z o.o.
  • Post code: 44-190
  • City: Knurów, Poland
  • Street: Przemysłowa 18
  • VAT: PL 9691636520
© Wszelkie prawa zastrzeżone